Resultados Deportivos (fin de semana 16-17 febrero)
Fútbol 3ª División, Grupo XVIII, Jornada 25
Torrijos 0 – Hellín 3
Voleibol Segunda División Femenina, Jornada 15
PDM Olías del Rey A 3 – C.V Torrijos 0
(26-24, 25-11, 25-14)
Tenis de Mesa, Liguilla de Ascenso 2ª Nacional, Jornada 2
NYC Talavera 4 – Spin Torrijos 0
(Continuad entrada para ver clasificaciones)
Fútbol 3ª División, Grupo XVIII, Jornada 24
Clasificación
|
J | Ptos | G | E | P | |
| 1 | Toledo | 24 | 56 | 17 | 5 | 2 |
| 2 | Villarobledo | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 |
| 3 | Tomelloso | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 |
| 4 | Almansa | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 |
| 5 | Manchego | 24 | 38 | 10 | 8 | 4 |
| 6 | Albacete B | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 |
| 7 | Illescas | 24 | 37 | 9 | 10 | 5 |
| 8 | Hellín | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 |
| 9 | Gimnástica de Alcazar | 24 | 34 | 9 | 6 | 9 |
| 10 | Criptanense | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 |
| 11 | At. Tarazona | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 |
| 12 | Azuqueca | 24 | 31 | 8 | 7 | 8 |
| 13 | La Roda | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 |
| 14 | Marchamalo | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 |
| 15 | Daimiel | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 |
| 16 | Socuéllamos | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 |
| 17 | Quintanar del Rey | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 |
| 18 | Miguelturreño | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 |
| 19 | Torrijos | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 |
| 20 | Cobeja | 25 | 16 | 4 | 4 | 17 |
Voleibol Segunda División Femenina, Jornada 15
Clasificación
|
J | G | P | |
| 1 | CV Almagro | 14 | 12 | 2 |
| 2 | PDM Olías del Rey A | 13 | 12 | 1 |
| 3 | CV Membrilla | 14 | 9 | 5 |
| 4 | CV Ciudad Guadalajara | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Voleibol Roycan Socuéllamos | 13 | 8 | 5 |
| 6 | Campus MiguelTurra | 13 | 8 | 5 |
| 7 | CV Puertollano | 14 | 5 | 9 |
| 8 | AVV San Jerónimo | 12 | 3 | 9 |
| 9 | Ciudad de Albacete CV | 12 | 3 | 9 |
| 10 | CV Torrijos | 12 | 2 | 10 |
| 11 | PDM Olías del Rey B | 13 | 0 | 13 |
Tenis de Mesa Fase de Ascenso 2ª Nacional, Jornada 2
Clasificación
|
J | G | P | |
| 1 | MiguelTurra | 2 | 2 | 0 |
| 2 | NYC Talavera | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Membrilla | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Electroband – Villanueva | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Tomelloso | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Spin Torrijos | 1 | 0 | 1 |
Menos mal que el tenis de mesa salva el orgullo torrijeño porque el voleibol y el futbol……
albaricoquedry, creo que eres muy injusto con las chicas de voleibol. Es su primer año de competición y además a un nivel autonómico. Han ganado ya dos partidos y pueden luchar por ser cuartas por la cola, que sería fantástico. Tienen mucho mértito. Que yo recuerde, equipos femenimos de deporte en equipo hubo uno “mítico” de balonmano hace años y otro de basket, pero ambos a nivel provincial. Así que las animo!!!
Bueno tecla perdia tienes razon y pido perdon a las chicas del balon bolea. Intentare ir a verlas y animarlas para ver si consiguen esa cuarta plaza.
Sobre el equipo de baloncesto recuerdo que tenian a un gran entrenador.